

关于第二届“读书文化月”活动
相关表彰奖励情况的通报
各基层党委、党总支,各学院,机关各部门,各直属单位:
为深入贯彻落实党的十七届六中全会精神,引导大学生进一步加强日常阅读,持续推进优良校风学风建设,培养提高学生综合素质,提升校园精神文明建设和文化建设水平,党委宣传部、学生工作部(处)、教务处、校团委、图书馆、人文学院于2012年4月下旬至6月下旬联合举办了甘肃农业大学第二届“读书文化月”活动。活动期间,根据在校大学生2011年在学校图书馆借阅图书的数量和借阅信用情况,评选出闫吉武等10名“十佳读者”;根据在校大学生2012年1月1日至5月31日期间在学校图书馆借阅图书的数量和借阅信用情况,评选出管中荣等100名“百名优秀大学生读者”;在各学院开展读书交流的基础上,全校进行了优秀读书心得评选,李信奇等16人撰写的读书心得分获一、二、三等奖和优秀奖;举办了“中华颂”经典诗文朗诵赛,经过各学院初赛、学校复赛、决赛,工学院张珊、王健组合等13支参赛队分获一、二、三等奖和优秀奖;根据各学院组织开展“读书文化月”活动的情况、大学生参与各项活动的情况,评选出动物医学院、信息科学技术学院、工学院等3个第二届“读书文化月”活动优秀组织奖,并在“读书文化月”活动闭幕式上分别进行了表彰奖励。
希望受到表彰奖励的同学再接再厉,以更饱满的热情和积极的态度投入到日常阅读和相关活动中,进一步充实自我、提升素质。希望广大学生以受表彰的同学为榜样,积极培养爱读书、多读书、读好书的良好习惯,不断拓展知识视野,构建完善的知识体系,促进个人全面成长成才。希望各学院党、团、学组织进一步拓展深化“读书文化月”活动的做法和成效,大力促进全民阅读活动的深入开展,积极引导大学生养成良好读书习惯,推动校风学风建设和校园文化建设不断迈上新台阶。
附件:
1.甘肃农业大学第二届“读书文化月”活动“十佳读者”名单
2.甘肃农业大学第二届“读书文化月”活动“百名优秀大学生读者”名单
3.甘肃农业大学第二届“读书文化月”活动优秀读书心得获奖名单
4.甘肃农业大学第二届“读书文化月”活动“中华颂”经典诗文朗诵赛获奖名单
党委宣传部 党委学生工作部(处) 教务处
校团委 图书馆
二〇一二年七月三日
附件1
甘肃农业大学第二届“读书文化月”
活动“十佳读者”名单
序号 | 名称 | 证号 | 单位 | 性别 | 借阅数量 |
1 | 闫吉武 | 2010200032 | 林学院 | 男 | 56 |
2 | 何红艳 | 2010200027 | 林学院 | 女 | 53 |
3 | 张东海 | 2010200089 | 经济管理学院 | 男 | 39 |
4 | 杨 超 | 2010200034 | 林学院 | 男 | 38 |
5 | 刘 娟 | 2010200064 | 工学院 | 女 | 35 |
6 | 米小龙 | 2009031128 | 动物医学院 | 男 | 35 |
7 | 李 金 | 2010300011 | 食品科学与工程学院 | 男 | 29 |
8 | 焦 亮 | 2010150016 | 食品科学与工程学院 | 男 | 28 |
9 | 王永超 | 2010200083 | 经济管理学院 | 女 | 26 |
10 | 高 蕊 | 2010300012 | 食品科学与工程学院 | 女 | 25 |
附件2
甘肃农业大学第二届“读书文化月”活动
“百名优秀大学生读者”名单
序号 | 名称 | 证号 | 单位 | 性别 | 借阅数量 |
1 | 管中荣 | 20101002033 | 生命科学技术学院 | 男 | 68 |
2 | 张晓芳 | 20101002017 | 草业学院 | 女 | 66 |
3 | 董玲玲 | ND2009121012 | 外语学院 | 女 | 29 |
4 | 李 凤 | 20101201071 | 外语学院 | 女 | 27 |
5 | 樊菲菲 | 20100806069 | 农学院 | 男 | 26 |
6 | 关淑珍 | 20101201028 | 外语学院 | 女 | 24 |
7 | 张晓亮 | 20100402091 | 工学院 | 男 | 21 |
8 | 贺鹏飞 | 20100405065 | 工学院 | 男 | 21 |
9 | 李 莹 | 20100902058 | 人文学院 | 女 | 21 |
10 | 武发贵 | 20100301053 | 动物医学院 | 男 | 20 |
11 | 张耀文 | ND2009011127 | 草业学院 | 男 | 20 |
12 | 卢继明 | ND2009021055 | 动物科学技术学院 | 男 | 20 |
13 | 柴守源 | ND2009113007 | 食品科学与工程学院 | 男 | 20 |
14 | 吕 娥 | 20100905019 | 人文学院 | 女 | 19 |
15 | 周传猛 | ND2009011139 | 草业学院 | 男 | 19 |
16 | 杨彩霞 | ND2009093048 | 人文学院 | 女 | 19 |
17 | 彭晓波 | 20100201004 | 动物科学技术学院 | 男 | 18 |
18 | 关朝政 | 20100601006 | 理学院 | 男 | 18 |
19 | 周亚茹 | 20100902036 | 人文学院 | 女 | 18 |
20 | 王艳艳 | 20101201011 | 外语学院 | 女 | 18 |
21 | 刘 珍 | 20101201051 | 外语学院 | 女 | 18 |
22 | 何 慧 | 20101201084 | 外语学院 | 女 | 18 |
23 | 董 莹 | 20101201085 | 外语学院 | 女 | 18 |
24 | 魏佳男 | ND2009054039 | 经济管理学院 | 男 | 18 |
25 | 吴 丹 | ND2009093041 | 人文学院 | 女 | 18 |
26 | 张国斌 | 20100201096 | 动物科学技术学院 | 男 | 17 |
27 | 王盛磊 | 20100701007 | 林学院 | 男 | 17 |
28 | 金伟伟 | 20101103092 | 食品科学与工程学院 | 男 | 17 |
29 | 谢 冬 | ND2009083046 | 农学院 | 男 | 17 |
30 | 黄应平 | 20100102082 | 草业学院 | 男 | 16 |
31 | 杨 涛 | 20101201056 | 外语学院 | 女 | 16 |
32 | 屈甜甜 | ND2009121061 | 外语学院 | 女 | 16 |
33 | 王 燕 | ND2009092037 | 人文学院 | 女 | 16 |
34 | 石文静 | 20100103097 | 草业学院 | 女 | 15 |
35 | 马小红 | 20100501044 | 经济管理学院 | 女 | 15 |
36 | 郭广胜 | 20100701010 | 林学院 | 男 | 15 |
37 | 王玉霞 | 20101201086 | 外语学院 | 女 | 15 |
38 | 周承虎 | 20101403006 | 资源与环境学院 | 男 | 15 |
39 | 黄思特 | 20101504003 | 农学院 | 女 | 15 |
40 | 赵彩霞 | 107331002294 | 农学院 | 女 | 15 |
41 | 杨娴婧 | ND2009021099 | 动物科学技术学院 | 女 | 15 |
42 | 汉 彬 | ND2009091012 | 人文学院 | 男 | 15 |
43 | 郭伟鹏 | ND2009103010 | 生命科学技术学院 | 男 | 15 |
44 | 席利霞 | ND2009121082 | 外语学院 | 女 | 15 |
45 | 张明娟 | ND2009121109 | 外语学院 | 女 | 15 |
46 | 徐建浩 | 20100502023 | 经济管理学院 | 男 | 14 |
47 | 郭首君 | 20100804036 | 农学院 | 男 | 14 |
48 | 苏 颖 | 20100903020 | 人文学院 | 女 | 14 |
49 | 刘智强 | 20100903055 | 人文学院 | 男 | 14 |
50 | 杨淑琴 | 20101201075 | 外语学院 | 女 | 14 |
51 | 俞凤玺 | 20101405027 | 资源与环境学院 | 女 | 14 |
52 | 冯彦民 | 20101501088 | 动物科学技术学院 | 男 | 14 |
53 | 翟斌涛 | ND2009031106 | 动物医学院 | 男 | 14 |
54 | 张亚琴 | ND2009043061 | 草业学院 | 女 | 14 |
55 | 移飞燕 | ND2009093053 | 人文学院 | 女 | 14 |
56 | 任 静 | ND2009102030 | 生命科学技术学院 | 女 | 14 |
57 | 张琼之 | ND2009121110 | 外语学院 | 男 | 14 |
58 | 朱燕燕 | ND2009121127 | 外语学院 | 女 | 14 |
59 | 贺洋程琳 | ND2009121129 | 外语学院 | 女 | 14 |
60 | 屈言江 | 20100101015 | 草业学院 | 女 | 13 |
61 | 王俊谦 | 20100101041 | 草业学院 | 男 | 13 |
62 | 刘怡君 | 20100101100 | 草业学院 | 女 | 13 |
63 | 车胜平 | 20100102106 | 草业学院 | 男 | 13 |
64 | 石代鹏 | 20100201034 | 动物科学技术学院 | 男 | 13 |
65 | 赵 阳 | 20100301037 | 动物医学院 | 男 | 13 |
66 | 赵志龙 | 20100408051 | 工学院 | 男 | 13 |
67 | 刘万秀 | 20100601043 | 理学院 | 男 | 13 |
68 | 郑永星 | 20100806078 | 农学院 | 男 | 13 |
69 | 陈姝宇 | 20100902041 | 人文学院 | 女 | 13 |
70 | 孙玉梅 | 20100902059 | 人文学院 | 女 | 13 |
71 | 宗慧芳 | 20100903063 | 人文学院 | 女 | 13 |
72 | 张艳宏 | 20101201020 | 外语学院 | 女 | 13 |
73 | 刘 榕 | 20101201022 | 外语学院 | 女 | 13 |
74 | 李明霞 | 20101201074 | 外语学院 | 女 | 13 |
75 | 马媛媛 | 20101201108 | 外语学院 | 女 | 13 |
76 | 吕 岚 | 20101401028 | 资源与环境学院 | 女 | 13 |
77 | 王 艳 | 20101402061 | 资源与环境学院 | 女 | 13 |
78 | 付文力 | 107331002105 | 动物医学院 | 男 | 13 |
79 | 李海宾 | ND2009044019 | 工学院 | 男 | 13 |
80 | 邵小娟 | ND2009121064 | 外语学院 | 女 | 13 |
81 | 张 裕 | ND2009011117 | 草业学院 | 男 | 13 |
82 | 焦 丹 | ND2009021033 | 动物科学技术学院 | 男 | 13 |
83 | 俞亚萍 | ND2009031102 | 动物医学院 | 女 | 13 |
84 | 任素馨 | ND2009054027 | 经济管理学院 | 女 | 13 |
85 | 郭 欢 | ND2009092007 | 人文学院 | 女 | 13 |
86 | 王莉娥 | ND2009095039 | 人文学院 | 女 | 13 |
87 | 王琳琳 | ND2009112048 | 食品科学与工程学院 | 女 | 13 |
88 | 张 瑾 | ND2009112070 | 食品科学与工程学院 | 女 | 13 |
89 | 张亮红 | 20100101093 | 草业学院 | 男 | 12 |
90 | 马凯飞 | 20100102005 | 草业学院 | 男 | 12 |
91 | 张 婧 | 20100102099 | 草业学院 | 女 | 12 |
92 | 江亚勇 | 20100301022 | 动物医学院 | 男 | 12 |
93 | 马振明 | 20100301090 | 动物医学院 | 男 | 12 |
94 | 宋 辉 | 20100404025 | 工学院 | 女 | 12 |
95 | 魏 丹 | 20100502045 | 经济管理学院 | 女 | 12 |
96 | 张右易 | 20100903029 | 人文学院 | 女 | 12 |
97 | 郭丽涛 | 20100905017 | 人文学院 | 女 | 12 |
98 | 姚天臻 | 20101101032 | 食品科学与工程学院 | 男 | 12 |
99 | 胡昭昭 | 20101201030 | 外语学院 | 女 | 12 |
100 | 任向会 | 20101201047 | 外语学院 | 女 | 12 |
附件3
甘肃农业大学第二届“读书文化月”活动
优秀读书心得获奖名单
奖 项 | 姓名 | 学院专业 | 作品名称 |
一等奖 | 李信奇 | 人文学院2011公管专业 | 读《平凡的世界》之心得 |
二等奖 | 王振晖 | 资源与环境学院2011土管专业 | 知足常乐——读《欧也妮•葛朗台》有感 |
窦富强 | 生命科学技术学院2010生物技术专业 | 大隐于世的独行者——读《张爱玲传》有感 | |
三等奖 | 陈硕博 | 工学院2010农水专业 | 《送你一颗子弹》 |
王茹慧 | 经济管理学院2010农经专业 | 品《新萍踪侠影》之侠影双飞 | |
张江丽 | 经济管理学院2010农经专业 | 《繁华落尽,一世沧桑》 | |
优秀奖 | 何晓亮 | 动物医学院2011动医专业 | 关于《空山》 |
郜渊昌 | 经济管理学院2011农经专业 | 《浅谈传统文学与网络文学》 | |
郭晨花 | 资源与环境学院2011农资专业 | 你好,日记——有关《吸血鬼》日记 | |
何慧玲 | 农学院2011农学专业 | 信念的力量——《肖申克的救赎》观后感 | |
浩妮妮 | 经济管理学院2011财管专业 | 读《穆斯林的葬礼》有感 | |
李雅琴 | 人文学院2011文教专业 | 读《霜冷长河》有感 | |
杨银平 | 农学院2011中草药专业 | 品读《人生》,感悟人生 | |
徐 倩 | 动物医学院2011动医专业 | 《Last Friends》 | |
杨亚龙 | 农学院2011种子专业 | 《人性的弱点》联想 | |
胡子英 | 草业学院2011草业科学专业 | 读《孙子兵法》感悟 |
附件4
甘肃农业大学第二届“读书文化月”活动
“中华颂”经典诗文朗诵赛获奖名单
奖项 | 学 院 | 参赛作品 | 参赛人员名单 |
一等奖 | 工学院 | 《永生的和平鸽》 | 张 珊 王 健 |
外语学院 | 《我的南方和北方》 | 李亚臻 苏豪斐 刘雪皎 谢建鹏 张光地 | |
二等奖 | 信息科学技术学院 | 《正气歌》 | 龚 倩 周回怀 王成国 文 凯 谢文欣 蔡悦春 刘 刚 李 超 孙屹林 |
林学院 | 《中华颂歌》 | 张瑞珂 周浩天 孟彦君 苟翡翠 任 媛 段惜木 李 坤 胡 媛 韩 璐 | |
草业学院 | 《永远的延安》 | 孙启国 冯永志 王鹏远 | |
三等奖 | 食品科学与工程学院 | 《我是中国人》 | 李 虎 刘晶晶 姜言行 王 媛 |
人文学院 | 《我的祖国》 | 马 莉 申小梅 马馨明 马艺玲 盖思明 | |
生命科学技术学院 | 《我的中国梦》 | 马珊珊 杨 帆 | |
资源与环境学院 | 《大漠敦煌》 | 岳健鹰 刘晓玉 马筠筱 杨 猛 杨 霞 祁万杰 | |
优秀奖 | 农学院 | 《我们爱你啊,中国》 | 苏 丽 |
动物医学院 | 《我的祖国》 | 赵俊皓 张文杰 | |
动物科学技术学院 | 《可爱的中国》 | 付小婷 方立斌 | |
理学院 | 《葬花吟》 | 张 丽 |